Çalışanlar yıllık 1.254 lira fazla vergi ödüyor…
Çalışanlar yıllık 1.254 lira fazla vergi ödüyor…

Çalışanlar yıllık 1.254 lira fazla vergi ödüyor…
Gelir vergisi alt dilimi olması gerekenden daha az artırıldı.
Evli, eşi çalışmayan ve çocuk yardımı almayan bir öğretmen için hesaplandı.
Ek ders dahil hesaplamada yaz ayları hariç aylık 1000 TL .
| ÖĞRETMEN EK DERS HARİÇ | |||||
| Aylık Matrah | Kümülatif Matrah | Vergi | Net Maaş | Vergi Oranı | |
| Ocak | 2.102 | 2.102 | 315 | 4.469 | 15% |
| Şubat | 2.102 | 4.204 | 315 | 4.469 | 15% |
| Mart | 2.102 | 6.306 | 315 | 4.469 | 15% |
| Nisan | 2.102 | 8.408 | 315 | 4.469 | 15% |
| Mayıs | 2.102 | 10.510 | 315 | 4.469 | 15% |
| Haziran | 2.102 | 12.612 | 315 | 4.469 | 15% |
| Temmuz | 2.229 | 14.841 | 334 | 4.738 | 15% |
| Ağustos | 2.229 | 17.070 | 334 | 4.738 | 15% |
| Eylül | 2.229 | 19.299 | 413 | 4.693 | %15 ve %20 |
| Ekim | 2.229 | 21.528 | 446 | 4.660 | 20% |
| Kasım | 2.229 | 23.757 | 446 | 4.660 | 20% |
| Aralık | 2.229 | 25.986 | 446 | 4.660 | 20% |
| ÖĞRETMEN (EK DERS BRÜT 1000 TL DAHİL ) | |||||
| Aylık Matrah | Kümülatif Matrah | Vergi | Net Maaş | Vergi Oranı | |
| Ocak | 3.102 | 3.102 | 465 | 5.319 | 15% |
| Şubat | 3.102 | 6.204 | 465 | 5.319 | 15% |
| Mart | 3.102 | 9.306 | 465 | 5.319 | 15% |
| Nisan | 3.102 | 12.408 | 465 | 5.319 | 15% |
| Mayıs | 3.102 | 15.510 | 465 | 5.319 | 15% |
| Haziran | 3.102 | 18.612 | 496 | 5.288 | %15 ve %20 |
| Temmuz | 2.229 | 20.841 | 446 | 4.660 | 20% |
| Ağustos | 2.229 | 23.070 | 446 | 4.660 | 20% |
| Eylül | 3.229 | 26.299 | 646 | 5.510 | 20% |
| Ekim | 3.229 | 29.528 | 646 | 5.510 | 20% |
| Kasım | 3.229 | 32.757 | 646 | 5.510 | 20% |
| Aralık | 3.229 | 35.986 | 646 | 5.510 | 20% |
| ÜCRETLİLER İÇİN GELİR VERGİSİ TARİFESİ (2019) | |
| 18.000 TL'ye kadar | % 15 |
| 18.001 - 40.000 TL arası | % 20 |
| 40.001 -148.000 TL arası | % 27 |
| 148.001 TL ve üzeri | % 35 |
Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 123’üncü maddesine göre, gelir vergisi dilimlerinin her yıl yeniden değerleme oranı ( bir önceki yılın yıllık ortalama enflasyonu) oranında artırılması gerekiyor. Ancak, önceki sistemde Bakanlar Kurulu’na yeni sistemde ise Cumhurbaşkanına verilen yetkiyle, dilimleri hükümet kendisi de belirliyor.AKP döneminde, genellikle Bakanlar Kurulu’nun (yeni sistemde Cumhurbaşkanının) bu konudaki yetkisi kullanılarak gelir vergisi alt dilimi olması gerekenden daha az artırıldı. Dolayısıyla da ücretliler çok az bir gelirden sonra bir üst dilimden vergilendirilmeye başlandılar.
| GELİR VERGİSİ ALT DİLİMİ NE KADAR OLMALIYDI AKP NE KADAR BELİRLEDİ | |||
| Yeniden değerleme oranı(%) | Yeniden Değerleme Oranı Kadar Artırılsaydı Alt Dilim Ne Kadar Olacaktı (TL) | AKP'nin Belirlediği Alt Dilim (TL) | |
| 2002 | - | 3.800 | 3.800 |
| 2003 | 53,2 | 5.822 | 5.000 |
| 2004 | 59,0 | 9.256 | 6.000 |
| 2005 | 28,5 | 11.894 | 6.600 |
| 2006 | 11,2 | 13.227 | 7.000 |
| 2007 | 9,8 | 14.523 | 7.500 |
| 2008 | 7,8 | 15.656 | 7.800 |
| 2009 | 7,2 | 16.783 | 8.700 |
| 2010 | 12,0 | 18.797 | 8.800 |
| 2011 | 2,2 | 19.210 | 9.400 |
| 2012 | 7,7 | 20.689 | 10.000 |
| 2013 | 10,3 | 22.812 | 10.700 |
| 2014 | 7,8 | 24.591 | 11.000 |
| 2015 | 3,9 | 25.558 | 12.000 |
| 2016 | 10,1 | 28.142 | 12.600 |
| 2017 | 3,8 | 29.211 | 13.000 |
| 2018 | 14,5 | 33.447 | 14.800 |
| 2019 | 23,7 | 41.384 | 18.000 |
Yeniden değerleme oranı kadar artırılsaydı örneğin 2019 yılında gelir vergisi alt dilimi 41 bin 400 lira civarında olacaktı. Buna göre örneğin yıllık geliri 41 bin 400 lira olan bir çalışan şu andaki sisteme göre yıllık 1.254 lira daha az vergi ödeyecekti.